美术学专业是艺术学的二级学科之一。
本专业注重培养具有从事专业创作和开展科学研究的较强能力。
具有全面的人文素质、专业素质,能够运用科学的观点和方法从事美术学教学和研究,并勇于探索、创新,独立地思考问题和解决问题的专门人才。
公共课(101)思想政治理论
(201)英语一
专业课则是由各个学校自主命题,所以专业课书目也不统一,以中央美术学院-造型基础部为例,专业课:(610)素描、速写(510) 色彩、美术史论。
![]() |
中国美术学院 ★★★★★
![]() |
中央美术学院 ★★★★★
![]() |
首都师范大学 ★★★★★
![]() |
清华大学 ★★★★★
![]() |
西安美术学院 ★★★★★
![]() |
南京艺术学院 ★★★★★
![]() |
南京师范大学★★★★★
![]() |
中国人民大学★★★★★
![]() |
北京电影学院★★★★★
![]() |
浙江师范大学★★★★★
![]() |
重庆大学★★★★★
![]() |
湖南师范大学★★★★★
1 | 中国美术学院 | 100.000 | ★★★★★ |
2 | 中央美术学院 | 98.335 | ★★★★★ |
3 | 首都师范大学 | 97.339 | ★★★★★ |
4 | 南京艺术学院 | 92.228 | ★★★★★ |
5 | 西安美术学院 | 80.882 | ★★★★★ |
6 | 四川大学 | 71.218 | ★★★★★ |
7 | 上海大学 | 66.485 | ★★★★★ |
8 | 清华大学 | 63.955 | ★★★★ |
9 | 哈尔滨师范大学 | 61.294 | ★★★★ |
10 | 南京师范大学 | 60.957 | ★★★★ |
11 | 福建师范大学 | 59.711 | ★★★★ |
12 | 湖北美术学院 | 55.930 | ★★★★ |
13 | 东北师范大学 | 55.007 | ★★★★ |
14 | 北京电影学院 | 53.553 | ★★★★ |
15 | 中国传媒大学 | 52.632 | ★★★★ |
16 | 天津大学 | 52.271 | ★★★★ |
17 | 广西艺术学院 | 52.082 | ★★★★ |
18 | 浙江师范大学 | 49.324 | ★★★★ |
19 | 湖南师范大学 | 48.731 | ★★★★ |
20 | 重庆大学 | 48.646 | ★★★★ |
21 | 江南大学 | 47.536 | ★★★★ |
22 | 浙江理工大学 | 46.938 | ★★★★ |
23 | 华南师范大学 | 46.421 | ★★★★ |
24 | 齐齐哈尔大学 | 46.275 | ★★★★ |
25 | 新疆师范大学 | 45.081 | ★★★★ |
26 | 东南大学 | 44.428 | ★★★★ |
27 | 浙江大学 | 43.819 | ★★★★ |
扫一扫
关注微信
扫一扫
关注微博